Sebutharga
Keputusan Sebutharga April - Jun 2015
Keputusan Julai - September 2015 | Keputusan April - Jun 2015 | Keputusan Januari - March 2015
Keputusan Sebutharga April - Jun 2015
| Bil |
Tajuk Sebutharga
|
No Sebutharga
|
Syarikat Berjaya
|
Nilai
Tawaran
|
| 1. | SEBUTHARGA MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN LATIHAN INTENSIF PESERTA WORLDSKILL COMPETITION (WSC) SAO PAULO 2015 BAGI BIDANG HAIR DRESSING | JPK(S)400/15/039 | KHAL HAIR SALON | RM99,350.00 |
| 2. | SEBUTHARGA BAGI MEREKABENTUK, MENCETAK, MENJILID DAN MENGHANTAR BUKU PANDUAN PEMBANGUNAN BAHAN PENGAJARAN BERTULIS (WIM) & BUKU PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN KE JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN | JPK(S)400/15/041 | ALAMEDIA SDN BHD | RM54,696.00 |
| 3. | SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERCETAKAN BUKU PROGRAM, SIJIL-SIJIL, KAD JEMPUTAN DAN COFFEE TABLE BOOK SAMBUTAN HARI PEKERJA TAHUN 2015 | JPK(S)400/15/042 | EMR CREATIVE SDN BHD | RM39,200.00 |
| 4. | SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN PORTAL DAN SISTEM PENGURUSAN PENDAFTARAN ASC 2016 SECARA ONLINE JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN (JPK) | JPK(S)400/15/043 | HSFM RESOURCES SDN BHD | RM185,500.00 |
| 5. | SEBUTHARGA MEMBANGUNKAN BAHAN VIDEO MONTAJ BAGI SAMBUTAN HARI PEKERJA PERINGKAT KEBANGSAAN 2015 | JPK(S)400/15/044 | REBUNG PRODUCTION | RM49,500.00 |
| 6. | SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN BARANG-BARANG KEPERLUAN PERTANDINGAN KEMAHIRAN DUNIA (WSC) 2015 DI SAO PAULO, BRAZIL | JPK(S)400/15/045 | R.E. ROGERS (MALAYSIA) SDN BHD | RM206,700.00 |
| 7. | SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN KEMASUKAN DAN PEMBERSIHAN DATA SERTA PEMBAIKPULIHAN FUNGSI BAGI MODUL DALAM SISTEM KREDIT KEMAHIRAN MALAYSIA (SKKM), JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN (JPK) | JPK(S)400/15/046 | MULTI MEDIA SYNERGY CORPORATION SDN BHD | RM296,800.00 |
| 8. | SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN RUANG PEJABAT DI JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN (JPK) CYBERJAYA | JPK(S)400/15/048 | AZAM MAINTENANCE (M) SDN BHD | RM95,145.00 |
Keputusan Sebutharga April 2013
Keputusan September 2013 | Keputusan Julai 2013 | Keputusan Mei 2013 | Keputusan April 2013 | Keputusan March 2013 | Keputusan Februari 2013
Keputusan Sebutharga April 2013
| Bil |
Tajuk Sebutharga
|
No Sebutharga
|
Syarikat Berjaya
|
Nilai
Tawaran
|
| 1. | SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGINSTALASI, MENGUJI-GUNA, MENTAULIAH DAN MENYENGGARA (DALAM TEMPOH WARANTI) PERKAKASAN DAN PERISIAN ICT BAGI PROJEK BLUE OCEAN STRATEGY (BOS) DI KAMPUS SATELIT CIAST | JPK(S)400/13/036 | NEWCORE SDN.BHD | RM228,000 |
Keputusan Sebutharga Januari - March 2015
Keputusan Julai - September 2015 | Keputusan April - Jun 2015 | Keputusan Januari - March 2015
Keputusan Sebutharga Januari - March 2015
| Bil |
Tajuk Sebutharga
|
No Sebutharga
|
Syarikat Berjaya
|
Nilai
Tawaran
|
| 1. | SEBUTHARGA MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN UNTUK MAJLIS ANUGERAH TANGAN EMAS PERDANA MENTERI 2014 JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN | JPK(S)400/15/001 | NEUSTROKES COMMUNICATION | RM231,000.00 |
| 2. | SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN STANDARD KEMAHIRAN PEKERJAAN KEBANGSAAN (SKPK) [NATIONAL OCCUPATIONAL SKILLS STANDARD (NOSS) JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN BAGI PROGRAM LOW IMPACT LOGGING OPERATION, PEMBUATAN KR | JPK(S)400/15/002 | ADIMEGA SDN. BHD | RM397,500.00 |
| 3. | SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN STANDARD KEMAHIRAN PEKERJAAN KEBANGSAAN (SKPK) [NATIONAL OCCUPATIONAL SKILLS STANDARD (NOSS) JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN BAGI PROGRAM TRADITIONAL & COMPLIMENTARY OSTEOPATHIC | JPK(S)400/15/003 | TOTAL ORACLE SDN. BHD | RM383,000.00 |
| 4. | SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN STANDARD KEMAHIRAN PEKERJAAN KEBANGSAAN (SKPK) [NATIONAL OCCUPATIONAL SKILLS STANDARD (NOSS) JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN BAGI PROGRAM PENGURUSAN AIR TIDAK TERHASIL 1-3, | JPK(S)400/15/004 | EDUSURE SDN. BHD. | RM383,000.00 |
| 5. | SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN STANDARD KEMAHIRAN PEKERJAAN KEBANGSAAN (SKPK) [NATIONAL OCCUPATIONAL SKILLS STANDARD (NOSS) JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN BAGI PROGRAM FAST FOOD PREPARATION & SERVICE 1-3, | JPK(S)400/15/005 | SANJUNG AUTO SDN. BHD | RM392,500.00 |
| 6. | SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN STANDARD KEMAHIRAN PEKERJAAN KEBANGSAAN (SKPK) [NATIONAL OCCUPATIONAL SKILLS STANDARD (NOSS) JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN BAGI PROGRAM CADDY 1-3, FITNESS CENTRE OPERATION MANAGE | JPK(S)400/15/006 | EDUSURE SDN. BHD. | RM383,000.00 |
| 7. | SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN STANDARD KEMAHIRAN PEKERJAAN KEBANGSAAN (SKPK) [NATIONAL OCCUPATIONAL SKILLS STANDARD (NOSS) JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN BAGI PROGRAM LAND TRANSPORT CONTROL CENTRE OPERATOR 1-3 | JPK(S)400/15/007 | PRECIOUS GALAXY SDN. BHD. | RM394,000.00 |
| 8. | SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN STANDARD KEMAHIRAN PEKERJAAN KEBANGSAAN (SKPK) [NATIONAL OCCUPATIONAL SKILLS STANDARD (NOSS) JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN BAGI PROGRAM MATERIAL HANDLING EQUIPMENT, RAILWAY OPERA | JPK(S)400/15/008 | PRECIOUS GALAXY SDN. BHD | RM383,000.00 |
| 9. | SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN STANDARD KEMAHIRAN PEKERJAAN KEBANGSAAN (SKPK) [NATIONAL OCCUPATIONAL SKILLS STANDARD (NOSS) JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN BAGI PROGRAM SEAPORT SECURITY MANAGEMENT 4-5, FIBERGLAS | JPK(S)400/15/009 | 3N RESOURCES SDN.BHD | RM387,500.00 |
| 10. | SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN STANDARD KEMAHIRAN PEKERJAAN KEBANGSAAN (SKPK) [NATIONAL OCCUPATIONAL SKILLS STANDARD (NOSS) JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN BAGI PROGRAM PRODUCTION DESIGN & ART DIRECTION 4-5, FIL | JPK(S)400/15/010 | PFH RESOURCES (M) SDN BHD | RM383,500.00 |
| 11. | SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN STANDARD KEMAHIRAN PEKERJAAN KEBANGSAAN (SKPK) [NATIONAL OCCUPATIONAL SKILLS STANDARD (NOSS) JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN BAGI PROGRAM 2D/3D GAME ART 4-5, GRAPHIC DESIGN (DIGITA | JPK(S)400/15/011 | TOTAL ORACLE SDN. BHD. | RM397,000.00 |
| 12. | SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN STANDARD KEMAHIRAN PEKERJAAN KEBANGSAAN (SKPK) [NATIONAL OCCUPATIONAL SKILLS STANDARD (NOSS) JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN BAGI PROGRAM DATA ANALYST 4-5, DATA MINERS 4-5, GUBAHAN | JPK(S)400/15/012 | EDUTECH RESOURCES SDN BHD | RM399,000.00 |
| 13. | SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN STANDARD KEMAHIRAN PEKERJAAN KEBANGSAAN (SKPK) [NATIONAL OCCUPATIONAL SKILLS STANDARD (NOSS) JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN BAGI PROGRAM LATEX COMPOUNDING PRODUCTION 1-3, LATEX CO | JPK(S)400/15/013 | ANF SYNERGY SDN BHD | RM389,000.00 |
| 14. | SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN STANDARD KEMAHIRAN PEKERJAAN KEBANGSAAN (SKPK) [NATIONAL OCCUPATIONAL SKILLS STANDARD (NOSS) JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN BAGI PROGRAM TECHNICAL DOCUMENT ADMINISTRATION (OIL & G | JPK(S)400/15/014 | PROFESSIONAL & TECHNICAL ACADEMY SDN. BHD | RM316,000.00 |
| 15. | PERKHIDMATAN PENGIKLANAN TAJUK NOSS BAHARU 2015 MELALUI AKHBAR-AKHBAR UTAMA TEMPATAN DAN REKA BENTUK IKLAN, JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA | JPK(S)400/15/018 | HOME MEDIA ADVERTISING SDN. BHD | RM182,700.05 |
| 16. | SEBUTHARGA BAGI MENULIS, MEREKABENTUK, MENCETAK, MENJILID DAN MENGHANTAR BUKU ‘SUCCESS STORY” GRADUAN SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA MELALUI KAEDAH PENGIKTIRAFAN PENCAPAIAN TERDAHULU (PPT). UNTUK JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA | JPK(S)400/15/019 | MAGICREATIVE SDN BHD | RM45,000.00 |
| 17. | Sebutharga Bagi Membekal, Menghantar Dan Mentauliah Perkhidmatan Pembangunan Analisa Pekerjaan (OA) Jabatan Pembangunan Kemahiran Bagi Sektor Bangunan & Pembinaan | JPK(S)400/15/020 | EDUSURE SDN. BHD. | RM89,570.00 |
| 18. | Sebutharga Bagi Membekal, Menghantar Dan Mentauliah Perkhidmatan Pembangunan Analisa Pekerjaan (OA) Jabatan Pembangunan Kemahiran Bagi Sektor Pendidikan & Perkhidmatan | JPK(S)400/15/021 | EDUSURE SDN. BHD. | RM89,570.00 |
| 19. | Sebutharga Bagi Membekal, Menghantar Dan Mentauliah Perkhidmatan Pembangunan Analisa Pekerjaan (OA) Jabatan Pembangunan Kemahiran Bagi Sektor Industri Elektrik & Elektronik | JPK(S)400/15/022 | EDUSURE SDN. BHD. | RM89,570.00 |
| 20. | Sebutharga Bagi Membekal, Menghantar Dan Mentauliah Perkhidmatan Pembangunan Analisa Pekerjaan (OA) Jabatan Pembangunan Kemahiran Bagi sektor Perubatan Komplimentari & Tradisional | JPK(S)400/15/023 | EDUSURE SDN. BHD. | RM89,570.00 |
Keputusan Sebutharga Julai - September 2015
Keputusan Julai - September 2015 | Keputusan April - Jun 2015 | Keputusan Januari - March 2015
Keputusan Sebutharga Julai - September 2015
| Bil |
Tajuk Sebutharga
|
No Sebutharga
|
Syarikat Berjaya
|
Nilai
Tawaran
|
| 1. | SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL BAHAN GUNA HABIS PERTANDINGAN WORLDSKILLS MALAYSIA BELIA (WSMB) 2015 BAGI BIDANG INFORMATION NETWORK CABLING | JPK(S)400/15/050 | SRS GLOBAL ENTERPRISE | RM47,933.00 |
Keputusan Sebutharga Julai 2013
Keputusan September 2013 | Keputusan Julai 2013 | Keputusan Mei 2013 | Keputusan April 2013 | Keputusan March 2013 | Keputusan Februari 2013
Keputusan Sebutharga Julai 2013
| Bil |
Tajuk
Sebutharga
|
No
Sebutharga
|
Kod
Pembekal
|
Syarikat
Berjaya
|
Nilai
Tawaran
|
| 1. |
SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PERABOT DAN KELENGKAPAN PEJABAT, BILIK KULIAH DAN ASRAMA BAGI PROJEK BLUE OCEAN STRATEGY (BOS) DI KAMPUS SATELIT CIAST DI INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN (ILP) SANDAKAN, SABAH |
JPK400/13/055 |
- |
JD HARAPAN SDN.BHD |
162,267 |
| 2. |
eBIDDING BAGI PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER/CARTRIDGE JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN. |
JPK400/13/056/Eb |
- |
SUNDATA SDN.BHD. |
184,011 |
| 3. |
SEBUTHARGA PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI SKILLS MALAYSIA (SISMA) DAN PEROLEHAN PERKAKASAN ICT IBU PEJABAT JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN |
JPK400/13/058 |
- |
BLUE LANE SDN. BHD. |
104,000 |